В 100 граммах — 4 ккал, белки 3.3 г, жиры 1.1 г, углеводы 4.8 г.
| Калории | 4 ккал |
|---|---|
| Белки | 3.3 г |
| Жиры | 1.1 г |
| Углеводы | 4.8 г |
| Калории | 1 ккал |
|---|---|
| Белки | 8.3 г |
| Жиры | 2.7 г |
| Углеводы | 12 г |
Не хотите считать вручную? Сфотографируйте блюдо — FotoBite распознает его и посчитает калории и БЖУ за секунды.
Открыть в Telegram