В 100 граммах — 244 ккал, белки 10.4 г, жиры 14.8 г, углеводы 18.1 г.
| Калории | 244 ккал |
|---|---|
| Белки | 10.4 г |
| Жиры | 14.8 г |
| Углеводы | 18.1 г |
| Калории | 66 ккал |
|---|---|
| Белки | 28 г |
| Жиры | 40 г |
| Углеводы | 49 г |
Не хотите считать вручную? Сфотографируйте блюдо — FotoBite распознает его и посчитает калории и БЖУ за секунды.
Открыть в Telegram