В 100 граммах — 382 ккал, белки 5.5 г, жиры 18.2 г, углеводы 50 г.
| Калории | 382 ккал |
|---|---|
| Белки | 5.5 г |
| Жиры | 18.2 г |
| Углеводы | 50 г |
| Калории | 42 ккал |
|---|---|
| Белки | 6 г |
| Жиры | 20 г |
| Углеводы | 55 г |
Не хотите считать вручную? Сфотографируйте блюдо — FotoBite распознает его и посчитает калории и БЖУ за секунды.
Открыть в Telegram